2018-11-05
经自愿申报、学院公开选拔,现推荐以下同学赴美国加州大学欧文分校执行2019年寒假交流项目:
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 性别 | 专业 |
1 | 刘天野 | 3015201256 | 大四 | 女 | 能源与动力工程 |
2 | 罗 齐 | 3015201257 | 大四 | 男 | 能源与动力工程 |
3 | 支沛瑶 | 3015201273 | 大四 | 女 | 能源与动力工程 |
4 | 宋立群 | 3015201260 | 大四 | 男 | 能源与动力工程 |
5 | 孟庆鹏 | 3015207228 | 大四 | 男 | 能源与动力工程 |
6 | 赵建平 | 3015201060 | 大四 | 男 | 工程力学 |
7 | 杨振洲 | 3016201334 | 大三 | 男 | 能源与动力工程 |
8 | 王洁明 | 3016201290 | 大三 | 女 | 能源与动力工程 |
9 | 张 帆 | 3016201335 | 大三 | 男 | 能源与动力工程 |
10 | 李冠楠 | 3016201223 | 大三 | 女 | 工业设计 |
11 | 任思潼 | 3016201135 | 大三 | 女 | 机械设计制造及自动化 |
12 | 霍文明 | 3016201311 | 大三 | 男 | 能源与动力工程 |
13 | 陈津杏 | 3016201277 | 大三 | 女 | 能源与动力工程 |
14 | 夏 然 | 3016201295 | 大三 | 男 | 能源与动力工程 |
15 | 郭益祯 | 3016201186 | 大三 | 女 | 机械设计制造及自动化 |
16 | 刘嘉煜 | 3016201226 | 大三 | 女 | 工业设计 |
17 | 刘 洋 | 3016201256 | 大三 | 男 | 能源与动力工程 |
18 | 裴 博 | 3016201165 | 大三 | 男 | 机械设计制造及自动化 |
19 | 魏志波 | 3016201170 | 大三 | 男 | 机械设计制造及自动化 |
20 | 何雨泽 | 3016201218 | 大三 | 女 | 工业设计 |
21 | 赵茂翔 | 3016201090 | 大三 | 男 | 机械设计制造及自动化 |
22 | 付 磊 | 3016201005 | 大三 | 男 | 工程力学 |
23 | 钱星宇 | 3016201019 | 大三 | 男 | 工程力学 |
24 | 夏菲阳 | 3016201232 | 大三 | 女 | 工业设计 |
25 | 杨晨昀 | 3017205450 | 大二 | 女 | 工业设计 |
26 | 谭卓芸 | 3017201022 | 大二 | 女 | 工程力学 |
27 | 查力菁 | 3017201182 | 大二 | 女 | 机械设计制造及自动化 |
28 | 林一萍 | 3017201016 | 大二 | 女 | 工程力学 |
29 | 程浩倚 | 3017201035 | 大二 | 男 | 工程力学 |
30 | 李晓康 | 3017201129 | 大二 | 男 | 机械设计制造及自动化 |
说明:由于报名人数众多,经学院研究决定,增加5个派出名额。
公示时间:自今日起5个工作日。
机械工程学院
2018.11.1