2018-03-22
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学院 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 |
1 | B20180389 | 张欣冉 | 机械工程学院 | 74.8 | 080102 | 固体力学 | 郭建刚 |
2 | B20182168 | 何 伟 | 机械工程学院 | 74.5 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 刘习军 |
3 | B20181388 | 庞国楹 | 机械工程学院 | 73.6 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 陈予恕 |
4 | B20181280 | 从靖晨 | 机械工程学院 | 84.6125 | 0802Z1 | 工业设计 | 陈俊贤 |
5 | B20181168 | 孙 辉 | 机械工程学院 | 77.4533 | 0802Z1 | 工业设计 | 郭 伟 |
6 | B20182713 | 边 元 | 机械工程学院 | 80.7375 | 0802Z1 | 工业设计 | 王树新 |
7 | B20182756 | 韩家旭 | 机械工程学院 | 82.12 | 080200 | 机械工程 | |
8 | B20181705 | 李 帅 | 机械工程学院 | 77.2133 | 080200 | 机械工程 | 陈 焱 |
9 | B20181741 | 焦彪彪 | 机械工程学院 | 81.9714 | 080200 | 机械工程 | 何柏岩 |
10 | B20181011 | 付俊帆 | 机械工程学院 | 87.5857 | 080200 | 机械工程 | 林 彬 |
11 | B20181055 | 许 可 | 机械工程学院 | 83.6923 | 080200 | 机械工程 | 刘海涛 |
12 | B20181069 | 高 楠 | 机械工程学院 | 82.6 | 080200 | 机械工程 | 王世宇 |
13 | B20181582 | 张国彬 | 机械工程学院 | 83.7666 | 080200 | 机械工程 | 杨志永 |
14 | B20181989 | 郑英杰 | 机械工程学院 | 86.4166 | 080200 | 机械工程 | 张大卫 |
15 | B20181586 | 龚 伦 | 机械工程学院 | 84.0615 | 080200 | 机械工程 | 左思洋 |
16 | B20180419 | 龙飞企 | 机械工程学院 | 81.92 | 080703 | 动力机械及工程 | 张俊红 |
17 | B20182115 | 马宝东 | 机械工程学院 | 80.18 | 080703 | 动力机械及工程 | 姚春德 |
18 | B20181563 | 孙晓东 | 机械工程学院 | 78.56 | 080703 | 动力机械及工程 | 高文志 |
19 | B20181272 | 张 伟 | 机械工程学院 | 78.18 | 080703 | 动力机械及工程 | 宋崇林 |
20 | B20181108 | 郑辰阳 | 机械工程学院 | 76.86 | 080703 | 动力机械及工程 | |
21 | B20181780 | 张 钊 | 机械工程学院 | 76.68 | 080703 | 动力机械及工程 | 郑尊清 |
22 | B20182084 | 孙 婷 | 机械工程学院 | 73.68 | 080703 | 动力机械及工程 | 卫海桥 |
23 | B20182432 | 强 威 | 机械工程学院 | 73.62 | 080703 | 动力机械及工程 | 谢 辉 |
24 | B20181370 | 张 仲 | 机械工程学院 | 73.32 | 080703 | 动力机械及工程 | 苏万华 |
25 | B20182649 | 李 飞 | 机械工程学院 | 82.34 | 080701 | 工程热物理 | 戴传山 |
26 | B20180484 | 姚淑婷 | 机械工程学院 | 78.74 | 080701 | 工程热物理 | 汪健生 |
依据招生名额下拨调配情况,现补录取以下同学:
序号 | 报名号 | 姓名 | 录取学院 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 |
1 | B20181848 | 何远评 | 机械工程学院 | 79.78 | 080200 | 机械工程 | 王耀华 |