2017-03-23
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 |
1 | B20171817 | 郭巧荣 | 83.38 | 080102 | 固体力学 | 石广玉 |
2 | B20171201 | 李利青 | 80.78 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 曹树谦 |
3 | B20172312 | 吕大立 | 80.32 | 080104 | 工程力学 | 张琪昌 |
4 | B20172055 | 郝 鹏 | 75.78 | 080102 | 固体力学 | 李林安 |
5 | B20172070 | 钟声远 | 69.96 | 080701 | 工程热物理 | 赵 军 |
6 | B20170680 | 杨 迪 | 60.97 | 080701 | 工程热物理 | 杨俊红 |
7 | B20171223 | 吕子建 | 60.63 | 080705 | 制冷及低温工程 | 杨 昭 |
8 | B20171976 | 薛建党 | 86.52 | 080703 | 动力机械及工程 | M.Guiver |
9 | B20171924 | 张许扬 | 84.88 | 080703 | 动力机械及工程 | 宋崇林 |
10 | B20171772 | 王 俊 | 84.26 | 080703 | 动力机械及工程 | 张俊红 |
11 | B20171828 | 李钰航 | 77.92 | 080703 | 动力机械及工程 | 尧命发 |
12 | B20171541 | 王晨辰 | 71.60 | 080703 | 动力机械及工程 | 郑尊清 |
13 | B20171744 | 霍东兴 | 70.32 | 080703 | 动力机械及工程 | 舒歌群 |
14 | B20172458 | 张智轩 | 69.46 | 080703 | 动力机械及工程 | 舒歌群 |
15 | B20171705 | 荣 波 | 74.72 | 0802Z1 | 工业设计 | 郭 伟 |
16 | B20170341 | 卢康康 | 81.73 | 080200 | 机械工程 | 田延岭 |
17 | B20171709 | 姜向敏 | 81.64 | 080200 | 机械工程 | 林 彬 |
18 | B20171295 | 杨铖浩 | 81.48 | 080200 | 机械工程 | |
19 | B20170705 | 赵艳芹 | 81.36 | 080200 | 机械工程 | 梅江平 |
20 | B20172415 | 刘冰汐 | 81.29 | 080200 | 机械工程 | 王树新 |
21 | B20171428 | 董光友 | 80.59 | 080200 | 机械工程 | 姜 杉 |
22 | B20171409 | 梁小虎 | 80.46 | 080200 | 机械工程 | 林 滨 |
23 | B20171865 | 吴建奎 | 79.30 | 080200 | 机械工程 | 陈 焱 |
24 | B20171111 | 王晨升 | 78.18 | 080200 | 机械工程 | 牛文铁 |
25 | B20172043 | 沈新蕊 | 78.13 | 080200 | 机械工程 | 王延辉 |
26 | B20172164 | 常 乐 | 77.89 | 080200 | 机械工程 | 杨玉虎 |
27 | B20171200 | 陶 涛 | 77.31 | 080200 | 机械工程 | 何改云 |
28 | B20171514 | 石梦蕊 | 77.16 | 080200 | 机械工程 | 秦旭达 |
29 | B20171350 | 蔡玉虎 | 77.11 | 080200 | 机械工程 | 张大卫 |
30 | B20172434 | 张 君 | 72.16 | 080200 | 机械工程 | 张连洪 |
依据招生名额下拨调配情况,现补录取以下同学:
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 |
1 | B20172590 | 赵 剑 | 84.28 | 080200 | 机械工程 | 陈 焱 |
2 | B20170432 | 郭栋兴 | 67.80 | 080703 | 动力机械及工程 | 赵 华 |
3 | B20171608 | 肖蓬勃 | 66.00 | 080703 | 动力机械及工程 | 谢 辉 |
依据考生放弃录取情况,现补录取以下同学:
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核总成绩 | 录取博士专业代码 | 录取博士专业名称 | 接收博导姓名 |
1 | B20172057 | 刘 岳 | 74.6 | 080104 | 工程力学 | 竺致文 |